| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Langji |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Modelnummer: | Sad104-2 |
| Min. bestelaantal: | 1 PC |
| Prijs: | USD 100~250/unit |
| Verpakking Details: | houten geval met pallet of enkel de uitvoerpallet |
| Levertijd: | 15~25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, paypal L/C, |
| Levering vermogen: | 5000 PCs/Maand |
| Productnaam: | Kabinetstype Airconditioner | Het koelen capaciteit: | 400W |
|---|---|---|---|
| Het werk temperatuur: | -40~55ºC | Voltage: | 220V AC ± 15% 50Hz/60Hz |
| Koelmiddel: | R134a | Certificaat: | ISO9001, ISO14001-CE, 3C |
| Hoog licht: | 400W kabinetstype airconditioner,OEM 400W kabinetstype airconditioner,De airconditioner van ISO14001 400W |
||
De industriële Airconditioner van 400W IP55 voor Telecommunicatiekabinet het Koelen
Langjiac Blad van airconditioner het Technische Gegevens
| Model | Sad103-2 | Sad104-2 | Sad105-2 | Sad106-2 | Sad108-2 | Sad110-2 |
| Het koelen capaciteit (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| Geschatte Macht (L35/L35) (w) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| Geschat huidig (a) | 1.25 | 1.30 | 1.50 | 1.63 | 1.86 | 1.93 |
| Voltage | 220V AC ± 15% 50Hz/60Hz | |||||
| Koelmiddel | R134a | |||||
| Het werk temperatuur | -40 ~55ºC | |||||
| Lawaai (dB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Gewicht | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
| Afmeting ((H ×W ×D) (mm) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm | |||
| Model | Sad112-2 | Sad115-2 | Sad120-2 | Sad125-2 | Sad130-2 |
| Het koelen capaciteit (L35/L35) |
1200W/4000BTU | 1500W/5000BTU | 2000W/6800BTU | 2500W/8500BTU | 3000W/10200BTU |
| Geschatte Macht (L35/L35) (w) |
485 | 605 | 745 | 900 | 1240 |
| Geschat huidig (a) | 2.20 | 2.75 | 3.38 | 4.09 | 5.63 |
| Voltage | 220V AC ± 15% 50Hz/60Hz | ||||
| Koelmiddel | R134a | ||||
| Het werk temperatuur | -40 ~55ºC | ||||
| Lawaai (dB) | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 |
| Gewicht | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg |
| Afmeting (H ×W ×D) (mm) |
791x491x188mm | 1087x460x188mm | 1208x549x220mm | ||
Toepassing
Productdetails
![]()
![]()